| 名称 | 所在地 | 棟番号 | 戸数 | 階数 | 構造 | 述床 面積 (㎡) |
建設 年度 |
改善 年度 |
駐車場 台数 |
共同施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野団地 | 相馬市小野字金谷台269-2 | 1 | 12 | 3 | 中耐 | 898 | H11 | 40 | 集会所 | |
| 2 | 12 | 3 | 中耐 | 898 | H12 | |||||
| 3 | 12 | 3 | 中耐 | 1046 | H15 | |||||
| 沖の内団地 | 相馬市沖の内1丁目10-2 | 1 | 16 | 4 | 中耐 | 1,261 | S63 | 34 | ||
| 2 | 16 | 4 | 中耐 | 1282 | H1 | |||||
| 仲町団地 | 南相馬市原町区仲町3丁目10 | 1 | 40 | 5 | 中耐 | 2500 | S50 | 43 | ||
| 高松団地 | 南相馬市原町区上北高平宇高松369 | 1 | 18 | 3 | 中耐 | 1,444 | S59 | 58 | 集会所 | |
| 2 | 16 | 4 | 中耐 | 2674 | S60 | |||||
| 3 | 18 | 3 | 中耐 | 1,403 | S61 | |||||
| 小川町東 | 南相馬市原町区小川町664-4 | 1 | 12 | 3 | 中耐 | 939 | H4 | 12 | ||
| 小川町西 | 南相馬市原町区小川町18-2他 | 1 | 12 | 3 | 中耐 | 939 | H5 | 26 | ||
| 2 | 12 | 3 | 中耐 | 939 | H5 |
| 名称 | 所在地 | 棟番号 | 戸数 | 階数 | 構造 | 述床 面積 (㎡) |
建設 年度 |
改善 年度 |
駐車場 台数 |
共同施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北原団地1号棟 | 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 | 1 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | 集会所 | |
| 北原団地2号棟 | 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 | 2 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | ||
| 北原団地3号棟 | 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 | 3 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | ||
| 北原団地4号棟 | 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 | 4 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | ||
| 北原団地5号棟 | 南相馬市原町区北原字前田128-1 | 5 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | ||
| 北原団地6号棟 | 南相馬市原町区北原字前田128-1 | 6 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | ||
| 北原団地7号棟 | 南相馬市原町区北原字前田128-1 | 7 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | ||
| 北原団地8号棟 | 南相馬市原町区北原字前田128-1 | 8 | 33 | 3 | 中耐 | 2,503 | H28 | 43 | ||
| 上町団地1号棟 | 南相馬市原町区上町一丁目12-1 | 1 | 32 | 4 | 中耐 | 2,491 | H28 | 32 | 集会所 | |
| 上町団地2号棟 | 南相馬市原町区上町一丁目12-1 | 2 | 24 | 3 | 中耐 | 1,869 | H28 | 32 | ||
| 上町団地3号棟 | 南相馬市原町区上町一丁目12-1 | 3 | 28 | 4 | 中耐 | 2,176 | H28 | 32 | ||
| 上町団地4号棟 | 南相馬市原町区上町一丁目12-1 | 4 | 18 | 3 | 中耐 | 1,430 | H28 | 32 | ||
| 上町団地5号棟 | 南相馬市原町区上町一丁目12-1 | 5 | 24 | 4 | 中耐 | 1,906 | H28 | 32 | ||
| 上町団地6号棟 | 南相馬市原町区上町一丁目12-1 | 6 | 28 | 4 | 中耐 | 2,176 | H28 | 32 | ||
| 上町団地7号棟 | 南相馬市原町区上町一丁目12-1 | 7 | 28 | 4 | 中耐 | 2,176 | H28 | 33 | ||
| 南町団地1号棟 | 南相馬市原町区南町四丁目9-1 | 1 | 55 | 5 | 中耐 | 4,248 | H28 | 76 | 集会所 | |
| 南町団地2号棟 | 南相馬市原町区南町四丁目9-1 | 2 | 50 | 5 | 中耐 | 3,923 | H28 | 76 | ||
| 南町団地3号棟 | 南相馬市原町区南町四丁目9-1 | 3 | 50 | 5 | 中耐 | 3,923 | H28 | 76 | ||
| 南町団地4号棟 | 南相馬市原町区南町四丁目9-1 | 4 | 50 | 5 | 中耐 | 3,923 | H28 | 76 | ||
| 南町団地5号棟 | 南相馬市原町区南町四丁目9-1 | 5 | 50 | 5 | 中耐 | 3,923 | H28 | 76 | ||
| 牛越団地1号棟 | 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 | 1 | 36 | 4 | 中耐 | 2,879 | H28 | 34 | 集会所 | |
| 牛越団地2号棟 | 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 | 2 | 24 | 4 | 中耐 | 1,906 | H28 | 34 | ||
| 牛越団地3号棟 | 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 | 3 | 24 | 4 | 中耐 | 1,906 | H29 | 34 | ||
| 牛越団地4号棟 | 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 | 4 | 32 | 4 | 中耐 | 2,555 | H29 | 34 | ||
| 牛越団地5号棟 | 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 | 5 | 36 | 4 | 中耐 | 2,879 | H29 | 34 | ||
| 牛越団地6号棟 | 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 | 6 | 24 | 4 | 中耐 | 1,906 | H29 | 34 | ||
| 西町団地1号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-1 | 1 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 162 | H28 | 一戸につき2 | 集会所 | |
| 西町団地2号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-1 | 2 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 162 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地3号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-1 | 3 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 162 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地4号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-1 | 4 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 162 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地5号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-1 | 5 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 162 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地6号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-2 | 6 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 162 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地7号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-2 | 7 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 162 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地8号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-8 | 8 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地9号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-8 | 9 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地10号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-7 | 10 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地11号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-7 | 11 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地12号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-7 | 12 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地13号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-7 | 13 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地14号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-7 | 14 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地15号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-7 | 15 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地16号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-5 | 16 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地17号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-5 | 17 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地18号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-6 | 18 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 128 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地19号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-6 | 19 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 128 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地20号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-6 | 20 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 128 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地21号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-6 | 21 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 128 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地22号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-4 | 22 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 134 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地23号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-4 | 23 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 134 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地24号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-4 | 24 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 134 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 西町団地25号棟 | 南相馬市鹿島区西町三丁目54-4 | 25 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 134 | H28 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地1号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-1 | 1 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 163 | H29 | 一戸につき2 | 集会所 | |
| 下北迫団地2号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-1 | 2 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 163 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地3号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-1 | 3 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地4号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-3 | 4 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 163 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地5号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-3 | 5 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 163 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地6号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-3 | 6 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 163 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地7号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-3 | 7 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地8号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-3 | 8 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地9号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-3 | 9 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地10号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 10 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地11号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 11 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地12号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 12 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地13号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 13 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地14号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 14 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地15号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 15 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地16号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 16 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地17号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 17 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 164 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地18号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 18 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地19号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 19 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地20号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 20 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地21号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 21 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地22号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-4 | 22 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 127 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地23号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-5 | 23 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 157 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地24号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-5 | 24 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 158 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地25号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-5 | 25 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 158 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地26号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-5 | 26 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 158 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地27号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-6 | 27 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 158 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地28号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-6 | 28 | 2 | 2 | 長屋建(木造) | 158 | H29 | 一戸につき2 | ||
| 下北迫団地29号棟 | 双葉郡広野町大字下北迫上大吹7-6 | 29 | 2 | 1 | 長屋建(木造) | 120 | H29 | 一戸につき2 |












