福島県 県中地区 県営住宅イメージ
名称 所在地 棟番号 戸数 階数 構造 述床
面積
(㎡)
建設
年度
改善
年度
駐車場
台数
共同施設
島団地 郡山市島地内 1 80 8 高層 7,657 S62
78 集会室
2 40 6 高層 3,961 S63
亀田団地 郡山市亀田地内 1 12 3 中耐 1,054 H7
56 集会室
2 16 4 中耐 1,405 H9
3 28 6 高層 3,141 H7
仁池向団地 郡山市大槻町字仁池向
地内
1 24 4 中耐 2,488 H4
36
2 6 2 中耐 597 H4
3 6 3 中耐 619 H4
柴宮団地 郡山市安積町荒井、
大槻町字原田地内
1 12 3 中耐 1,001 H8
562 集会室
2 18 3 中耐 1,653 H8
3 18 3 中耐 1,515 H11
4 12 3 中耐 1,076 H11
5 6 3 中耐 537 H13
6 6 3 中耐 555 H13
7 22 6 高層 2,473 H15
38 18 5 中耐 1,401 S45 H11
39 40 5 中耐 2,642 S50
40 30 5 中耐 1,875 S50
41 28 5 中耐 2,102 S47 H23
42 28 5 中耐 1,967 S46 H18
43 32 4 中耐 1,724 S48
44 30 5 中耐 1,875 S50
45 30 5 中耐 1,875 S50
46 30 5 中耐 1,875 S50
47 30 5 中耐 1,618 S48
48 40 5 中耐 2,102 S47
49 30 5 中耐 1,577 S47
50 30 5 中耐 1,976 S51
51 30 5 中耐 1,976 S51
52 30 5 中耐 1,976 S51
53 40 5 中耐 2,828 S51
54 30 5 中耐 2,121 S52
55 30 5 中耐 2,121 S52
56 20 5 中耐 1,414 S53
五百渕団地 郡山市五百渕山地内 1 16 4 中耐 1,525 H元
139 集会室
2 20 4 中耐 1,927 H元
3 22 4 中耐 2,077 H2
4 11 4 中耐 1,046 H2
5 10 4 中耐 957 H2
6 20 4 中耐 1,873 H3
7 14 4 中耐 1,343 H3
8 28 4 中耐 2,608 H3
北井団地 郡山市安積町荒井地内 1 40 5 中耐 2,364 S49
56
2 40 5 中耐 2,364 S49
安積団地 郡山市安積町笹川地内 2 5 1 簡平 157 S42
99
3 5 1 簡平 157 S42
7 2 2 簡平 146 S42 S56
13 4 2 簡二 229 S43 S56
14 15 5 中耐 1,242 S43
15 15 5 中耐 1,242 S44
16 30 5 中耐 1,305 S44
鎗ヶ池団地 郡山市安積町荒井地内 1 24 3 中耐 1,697 S53
293 集会室
2 24 3 中耐 1,697 S53
3 12 3 中耐 848 S54
4 12 3 中耐 848 S54
5 12 3 中耐 848 S54
6 12 3 中耐 848 S54
7 12 3 中耐 848 S54
8 12 3 中耐 848 S54
9 12 3 中耐 848 S55
10 18 3 中耐 1,273 S54
11 18 3 中耐 1,273 S54
12 18 3 中耐 1,273 S54
13 18 3 中耐 1,273 S54
14 18 3 中耐 1,273 S54
15 10 3 中耐 793 S56
16 10 3 中耐 793 S56
17 12 3 中耐 952 S56
18 8 2 中耐 634 S56
19 18 3 中耐 1,416 S56
高倉団地 郡山市日和田町高倉地内 1 12 3 中耐 912 S56
65
2 12 3 中耐 944 S56
3 12 3 中耐 944 H2
4 12 3 中耐 1,139 H10
5 16 4 中耐 1,419 H15
雷神団地 郡山市安積町荒井地内 1 18 3 中耐 1,416 S58
180 集会室
2 18 3 中耐 1,416 S58
3 18 3 中耐 1,416 S58
4 12 3 中耐 944 S60
5 18 3 中耐 1,416 S59
6 18 3 中耐 1,416 S59
7 18 3 中耐 1,356 S60
8 12 3 中耐 908 S61
9 12 3 中耐 908 S61
10 18 3 中耐 1,356 S61
11 18 3 中耐 1,356 S61
緑ヶ丘団地 郡山市緑ヶ丘東地内 1 6 3 準耐 540 H8
72 集会室
2 6 3 準耐 548 H8
3 6 3 準耐 540 H8
4 6 3 準耐 540 H10
5 6 3 準耐 540 H10
6 6 3 準耐 540 H10
7 18 3 中耐 1,615 H10
8 18 3 中耐 1,615 H10

名称 所在地 棟番号 戸数 階数 構造 述床
面積
(㎡)
建設
年度
改善
年度
駐車場
台数
共同施設
緑町団地 須賀川市緑町地内 6 1 1 木造 36 S28


桜岡団地 須賀川市桜岡地内 19 18 4 中耐 1,416 S58
104
20 18 4 中耐 1,416 S59
1 24 4 中耐 2,193 H5
2 24 4 中耐 2,179 H6
3 20 4 中耐 1,849 H6
芦田塚団地 須賀川市芦田塚地内 4 30 5 中耐 1,773 S49
27
5 24 3 中耐 1,496 S50
名称 所在地 棟番号 戸数 階数 構造 述床
面積
(㎡)
建設
年度
改善
年度
駐車場
台数
共同施設
柴宮団地57号棟 郡山市安積町荒井字柴宮山地内 57 30 5 中耐 256 H26   30 集会室
柴宮団地58・59号棟 郡山市安積町荒井字萬海地内 58・59 16 2 鉄骨 1,304 H27   23  
富田団地1号棟 郡山市富田東地内 1 40 5 中耐 3,474 H26   40 集会室
富田団地2号棟 郡山市富田東地内 2 40 5 中耐 3,426 H27   58  
富田団地3号棟 郡山市富田東地内 3 40 5 中耐 3,426 H27   59  
富田団地4号棟 郡山市富田東地内 4 34 5 中耐 2,814. H27   47  
日和田団地 郡山市日和田町字原地内 1 20 4 中耐 1,779 H26   28  
八山田団地1号棟 郡山市八山田西地内 1 20 3 中耐 1,819 H26   20 集会室
八山田団地2号棟 郡山市八山田西地内 2 40 5 中耐 3,426 H27   58  
八山田団地3号棟 郡山市八山田西地内 3 40 5 中耐 3,432 H27   58  
東原団地1号棟 郡山市喜久田町遠北原地内 1 50 5 中耐 4,464 H26   50  
東原団地2号棟 郡山市喜久田町遠北原地内 2 20 5 中耐 1,735 H27   29  
東原団地3号棟 郡山市喜久田町遠北原地内 3 15 3 中耐 1,236 H27   22  
安積団地17号棟 郡山市安積町笹川字西長久保地内 17 20 4 中耐 1,635 H27   33  
安積団地18号棟 郡山市安積町笹川字西長久保地内 18 35 4 中耐 2,868 H27   32  
鶴見坦団地 郡山市鶴見坦一丁目地内 1 30 6 高層 2,812 H27   41  
平沢団地 田村郡三春町大字平沢字谷戸500 3・4・12・
13・14
5   一戸
建て
66.4~79.1 H28   一戸
に付2
 
田村郡三春町大字平沢字深田和283 63~67
71
75~79
80~89
90~92
24   一戸
建て
66.4~79.1 H28   一戸
に付2
 
田村郡三春町大字平沢字四合田236 1・2
5~11
15~18
13   一戸
建て
66.4~79.1 H28   一戸
に付2
 
田村郡三春町大字平沢字四合田274 19~30 12   一戸
建て
66.4~79.1 H28   一戸
に付2
 
田村郡三春町大字平沢字四合田279 31~40 10   一戸
建て
66.4~79.1 H28   一戸
に付2
 
田村郡三春町大字平沢字四合田240 41~50
51~57
58~62
68~70
72~74
28   一戸
建て
66.4~79.1 H28   一戸
に付2
集会所
守山駅西団地 郡山市田村町岩作字小人町60番1 1~40 80   一戸
建て
67.9~82.1 H28   一戸
に付2
集会所
石崎南団地 田村市船引町字石崎15-157 1~5 10   一戸
建て
74.0 H28   一戸
に付2
 
田村市船引町字石崎69 6 2   一戸
建て
74.0 H28   一戸
に付2
集会所
石崎北団地 田村市船引町字石崎15-198 1~3 6   一戸
建て
87.7 H28   一戸
に付2